Женская консультация №1
Женская консультация №1: комплексная забота о женском здоровье
Основная задача женской консультации - охрана репродуктивного здоровья женщин. Мы оказываем квалифицированную первичную медико-санитарную и акушерско-гинекологическую помощь, направленную на диагностику, лечение и профилактику гинекологических заболеваний.
Миссия и услуги женской консультации
В отделении предоставляются следующие услуги:
- Диагностика и лечение, включая оказание неотложной помощи.
- Профилактическая и санитарно-просветительная работа, проведение школ здоровья, школы матери и ребёнка и школы грудного вскармливания.
- Активный патронаж беременных и родильниц.
- Восстановительное лечение после оперативных вмешательств.
- Подготовка к беременности, планирование зачатия и подбор индивидуальных методов контрацепции, в том числе для женщин с экстрагенитальной патологией.
● Режим работы
Будние дни: с 8:00 до 19:00
Суббота: с 8:00 до 13:00
Медицинские сестры выполняют лечебные, профилактические и диагностические процедуры, назначенные врачами. Консультация работает по скользящему графику.
Специализированная помощь и дневной стационар
На базе консультации работает дневной акушерско-гинекологический стационар для лечения заболеваний беременных и гинекологических пациенток. Проводится специализированный приём по патологии шейки матки.
В работе применяются современные медицинские технологии:
- гистероскопия;
- диатермоконизация и диатермокоагуляция шейки матки;
- лазерное лечение патологии шейки матки;
- полипэктомия;
- диагностические выскабливания цервикального канала и полости матки;
- физиотерапевтическое лечение.
Специалисты отделения регулярно повышают квалификацию, участвуют в научных конференциях и публикуют научные работы.
Специализированные кабинеты и приёмы
Перинатальный приём - кабинет №7
Врач: Рябухина Светлана Евгеньевна
Акушерка: Кудряшова Валентина
Дневной стационар - кабинет №12
Врач: Гладких Дмитрий Александрович
Акушерка: Голенок Наталья Александровна
Кабинет онкогинеколога - кабинет №15
Врач: Шабанова Юлия Васильевна
Акушерка: Романова Татьяна Александровна
Смежные специалисты
- Врач-терапевт: Корнеева Валентина Анатольевна.
- Врач-стоматолог, кабинет №11: Молодцова Ольга Александровна.
- Медицинская сестра стоматологического кабинета: Плотицына Наталья Владимировна.
- Офтальмолог, кабинет №1: Разина Юлия Валерьевна.
- Оториноларинголог, кабинет №1: Попова Анастасия Олеговна.
График работы врачей
| № участка | ФИО врача | Должность | Телефон | № каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круглова Татьяна Геннадьевна | Заведующий консультацией, врач акушер - гинеколог | 77-24 -03 | 4 | Консультативный прием 8 - 15 | Консультативный прием 8 - 15 | Консультативный прием 8 - 15 | Консультативный прием 8 - 15 | Консультативный прием 8 - 15 | |
| Гладких Дмитрий Александрович | Акушер-гинеколог | 12 | 8-16 | 8 – 16 | 8-16 | 8 – 16 | 8-16 | ||
| Ямова Ольга Николаевна | Акушер-гинеколог | 19 | 8-13 | 13-19 | 8-13 | 13-19 | 8-13 | ||
| Чувашова Дарья Александровна | Акушер-гинеколог | 17 | 14 –19 | 8 – 13 | 13 –19 | 8 – 13 | 13 –19 | ||
| Полончук Елена Иосифовна | Акушер-гинеколог | 18 | 14 –19 | 8 – 13 | 13 –19 | 8 – 13 | 13 –19 | ||
| Шабанова Юлия Васильевна | Акушер-гинеколог | 15 | 14 –19 | 8 – 13 | 13 –19 | 8 – 13 | 13 –19 | ||
| Шуйская Елена Викторовна | Акушер-гинеколог | 18 | 8-13 | 13-19 | 8-13 | 13-19 | 8-13 | ||
| перинатальный | Рябухина Светлана Евгеньевна | Акушер-гинеколог | 7 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
| Кирилова Татьяна Николаевна | Акушер-гинеколог | 17 | 8 – 16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||
| Корнеева Валентина Анатольевна | Терапевт | 3 | 9 – 14 | 9 – 14 | 8 – 13 | 9 – 14 | 9– 14 | ||
| Лавриненко Ирина Николаевна | Врач УЗИ | 14 | 8 - 15 | 8 – 15 | 8-15 | 8 – 15 | 8-15 | ||
| Бронникова Наталья Григорьевна | Физиотерапевт | Расписание может меняться | 20 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | |
| Разина Юлия Валерьевна. Попова Анастасия Олеговна | Окулист Лор | Расписание может меняться | 3 | 15-18 | 15-18 | ||||
| Молодцова Ольга Александровна | Врач стоматолог-терапевт | 18 | 8-13 | 8-13 | 13 –18 | 8-13 | 8-13 | ||
| Катрань Ирина Олеговна | Специалист по социальной работе | 16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||
| Катрань Ирина Олеговна | Клинический психолог | 16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Территория обслуживания женской консультации №1
Участок № 3
| Название улицы | Нечётная сторона | Чётная сторона |
|---|---|---|
| Театральная | 1 – 159 | 2 – 192 |
| Кузнечная | 1 – 191 | |
| Станционная | 1 – 47 | 2-18 |
| Заводская | 1-43 | 2 – 34 |
| Вокзальная | 1-37 | 2-30 |
| Чехова | 1-91 | 2-100 |
| Рабочая | 1-63 | 2-70 |
| Тополинная | 1-17 | 2-40 |
| Тенистая | 1-37 | 2-38 |
| Литейная | 1 – 43 | 2-52 |
Участок № 4
| Название улицы | Нечётная сторона | Чётная сторона |
|---|---|---|
| Чайковского | 1 – 189 | 2 – 202 |
| Политехническая | 1-129 | 2-152 |
| Ломоносова | 1-105 | 2-98 |
| Свободная | 1-75 | 2-78 |
Участок № 5
| Название улицы | Нечётная сторона | Чётная сторона |
|---|---|---|
| Краснофлотская | 1 – 123 | 2 – 20 |
| Фрунзе | 1 – дк | 2 – дк |
| Ленина | 1 – 101 | 2 – 100 |
| Пушкина | 1 – 199 | 2 – 186 |
| Набережная | 1 – 33 | 2 – 50 |
| Конная | 1-85 | 2-84 |
| Высокая | 1-87 | 2-74 |
| пер. Амурский |
Участок № 6
| Название улицы | Нечётная сторона | Чётная сторона |
|---|---|---|
| Амурская | 1 – 127 | 2 – 108 |
| Горького | 1 – 91 | 2 – 112 |
| Первомайская | 1 – 53 | 2 – дк |
| Октябрьская | 1 – 123 | 2 – 106 |
| Красноармейская | 1 – 99 | 2 – 70 |
| Северная | 1 – 103 | 2 – 90 |
| пер. Педагогический | ||
| пер. Школьный | ||
| пер. Зейский | ||
| пер. Студенческий | ||
| пер. Затонский | ||
| пер. Колхозный |
Участок № 7
| Название улицы | Нечётная сторона | Чётная сторона |
|---|---|---|
| Партизанская | 1 – дк | 2 – дк |
| Зейская | 1 – 133 | 2 – 120 |
| Лазо | 1 – 105 | 2 – дк |
| пер. Советский | ||
| пер. Технический | ||
| пер. Рабочий |
Студенческий участок №11
Обслуживаются студентки АГМА, ДальГАУ, АмГУ, БГПУ, техникумов, училищ, лицеев и колледжей.
Участок №14
Прикреплённые пациентки с другой зоны обслуживания.
Прайс
| № | Код услуги | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 23.1 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | шт. | 4 200 |
| 23.2 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | шт. | 180 |
| 23.3 | А.11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Иммуноро кедрион) | шт. | 6 100 |
| 23.4 | Запись исследования на диск | шт. | 560,00 | |
| 23.5 | A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (плазмотерапия) | шт. | 4 100 |
| 23.6 | A03.20.001 | Кольпоскопия | шт. | 1 500 |
| 23.7 | B03.001.005 | Комплексаная услуга по медикаментозному прерыванию беременности ( под контролем ультразвуковой визуализации и пребыванием в дневном стационаре) | шт. | 10 000 |
| 23.8 | A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки (коагуляция) | шт. | 7 500 |
| 23.9 | A22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов | шт. | 3 000 |
| 23.10 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | сеанс | 750 |
| 23.11 | В01.057.005.01 | Нахождение в палате дневного стационара | шт. | 1 600 |
| 23.12 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | шт. | 1 100 |
| 23.13 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | шт. | 1 000 |
| 23.14 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | шт. | 900 |
| 23.15 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | шт. | 800 |
| 23.16 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | шт. | 900 |
| 23.17 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | шт. | 800 |
| 23.18 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | шт. | 900 |
| 23.19 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | шт. | 800 |
| 23.20 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего-врача-акушера-гинеколога первичный | шт. | 1 200 |
| 23.21 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) заведующего-врача-акушера-гинеколога повторный | шт. | 1 100 |
| 23.22 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | шт. | 900 |
| 23.23 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | шт. | 800 |
| 23.24 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | шт. | 1 000 |
| 23.25 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | шт. | 1 000 |
| 23.26 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | шт. | 1 000 |
| 23.27 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | шт. | 600 |
| 23.28 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | шт. | 550 |
| 23.29 | A22.20.004 | Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов | шт. | 17 000 |
| 23.30 | А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (эхокардиография) | исслед. | 1 500 |
| 23.31 | A05.30.001 | Кардиотокография плода | исслед. | 850 |
| 23.32 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока и плодового кровотока | исслед. | 900 |
| 23.33 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исслед. | 1 000 |
| 23.34 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исслед. | 1 300 |
| 23.35 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | исслед. | 1 300 |
| 23.36 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (определение индекса амниотической жидкости) | исслед. | 450 |
| 23.37 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (определение пола ) | исслед. | 500 |
| 23.38 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (определение предполагаемой массы плода) | исслед. | 1 100 |
| 23.39 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (плацентография) | исслед. | 500 |
| 23.40 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия) | исслед. | 1 000 |
| 23.41 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | исслед. | 2 300 |
| 23.42 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | исслед. | 1 000 |
| 23.43 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | исслед. | 1 000 |
| 23.44 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | исслед. | 600 |
| 23.45 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исслед. | 1 100 |
| 23.46 | А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11 - 14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | исслед. | 2 000 |
| 23.47 | А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 - 21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | исслед. | 2 500 |
| 23.48 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исслед. | 530 |
| 23.49 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (5 сеансов) | сеанс | 2 500 |
| 23.50 | А13.30.002 | Обучение уходу за новорожденным (консультация и сопровождение по грудному вскармливанию) | шт. | 1 500 |
| 23.51 | А13.30.002 | Обучение уходу за новорожденным (консультация и сопровождение по грудному вскармливанию) - на дому | шт. | 3 500 |
Вопрос-ответ
1. Нужно ли ходить к гинекологу, если ничего не беспокоит?
Да, посещать гинеколога рекомендуется ежегодно даже при отсутствии жалоб - для профилактики и раннего выявления заболеваний.
2. Какие анализы и обследования нужны при плановом приёме?
Обычно берут мазки на онкоцитологию и флору. При необходимости врач назначает анализы на инфекции и ВПЧ, проводит кольпоскопию и УЗИ органов малого таза.
3. При каких симптомах нужно срочно обратиться к врачу?
Срочно обратиться к врачу необходимо при кровотечениях вне менструации, задержке менструации более 7 дней, сильной боли внизу живота, тошноте, повышенной температуре, болезненных или обильных менструациях, зуде, жжении, выделениях с неприятным запахом, образованиях на половых органах, а также после незащищённого полового акта, если не применялась экстренная контрацепция.
4. Нужно ли посещать женскую консультацию в менопаузе?
Да, регулярные визиты к гинекологу в период менопаузы необходимы. Даже после прекращения менструаций женское здоровье требует профессионального контроля.
- Профилактика и ранняя диагностика заболеваний. С возрастом повышается риск развития опухолей и других гинекологических заболеваний.
- Контроль симптомов менопаузы. Врач поможет справиться с приливами, потливостью, нарушениями сна и перепадами настроения.
- Профилактика остеопороза. Специалист может назначить необходимые обследования и лечение для снижения риска потери костной массы.
- Контроль сердечно-сосудистой системы. В период менопаузы риск сердечно-сосудистых заболеваний может повышаться.
- Индивидуальные рекомендации. Врач подберёт подходящую терапию и даст рекомендации по образу жизни.
Посещать гинеколога рекомендуется не реже одного раза в год, а при наличии жалоб или хронических заболеваний - чаще.
5. Как можно записаться в женскую консультацию?
Записаться на приём можно несколькими способами:
- по телефону регистратуры: 77-24-04, 77-24-05;
- через портал Госуслуг, выбрав нужную консультацию и специалиста;
- при личном обращении в регистратуру женской консультации.
Для записи понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Рекомендуется записываться заранее, чтобы выбрать удобное время и избежать очередей.
Современная медицина без страха и боли. ГАУЗ АО "Благовещенская ГКБ" – на страже здоровья и долголетия!
